
| Code | Description | Watts | Volts | Lumens | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4547 | 12PL/H/100L/4P/835/IF | 12W | IF | 950 | 3500K |
| 4548 | 12PL/H/100L/4P/840/IF | 12W | IF | 1,000 | 4000K |
| 4545 | 18PL/H/185L/4P/840/IF | 18W | IF | 1,800 | 4000K |
| 4549 | 12PL/V/100L/4P/835/IF | 12.5W | IF | 950 | 3500K |
| 4550 | 12PL/V/100L/4P/840/IF | 12.5W | IF | 1,000 | 4000K |
| 4546 | 18PL/V/185L/4P/840/IF | 20W | IF | 1,850 | 4000K |
